Не кидаем с гарантией
Многие дилеры отказывают в гарантии! А мы, делаем все возможное, чтобы клиент смог воспользоваться гарантией и реально это делаем
(DOHC)
4
649
95
4
Тип | 4-тактный, рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC, жидкостного охлаждения |
Рабочий объем, см3 | 649 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 67 x 46 |
Степень сжатия | 11,6:1 |
Макс. мощность, л.с. (кВт) | 95 (70) при 12000 об/мин |
Макс. крутящий момент, Н·м | 64 при 8500 об/мин |
Макс. скорость, км/ч | 197 |
Объем моторного масла, л | 2,7 |
Система питания | Электронный впрыск топлива (PGM-FI) |
Емкость топливного бака, л | 15,4 |
Тип используемого топлива | АИ-92 |
Потребление топлива, л/100 км | 4,9 |
Выброс CO2, г/км | 112 |
Тип | Механическая КП |
Сцепление | С гидроприводом, многодисковое, в масляной ванне, проскальзывающее |
Количество передач | 6 |
Передаточное число главной передачи | 2,8 |
Первичное передаточное число | 1,69 |
Передаточные отношения | 1: 3,071 |
2: 2,352 | |
3: 1,888 | |
4: 1,560 | |
5: 1,370 | |
6: 1,214 | |
Привод на заднее колесо | Цепь |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2130 x 750 x 1150 |
Колесная база, мм | 1450 |
Угол наклона вилки | 25,5° |
Вылет, мм | 101 |
Высота по седлу, мм | 810 |
Дорожный просвет, мм | 130 |
Снаряженная масса, кг | 207 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 375 |
Тип | Стальная, пространственная |
Тип передней подвески | Вилка перевернутого типа Showa SFF, диаметр перьев 41 мм |
Ход передней подвески, мм | 108 |
Тип задней подвески | Маятник, моноамортизатор с 10-шаговой настройкой предварительного сжатия пружины |
Ход задней подвески (амортизатора), мм | 128 |
Тип | Гидравлическая, 2-канальная ABS |
Спереди | Два диска диаметром 310 мм с 2-поршневыми суппортами |
Сзади | Один диск диаметром 240 мм с 1-поршневым суппортом |
При покупке техники в Супер Марин, ее доставка клиенту в пределах Москвы и Московской области осуществляется бесплатно
Оплата наличными в салоне, банковской картой (Visa, Mastercard, «МИР»), через NFC (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay). Возможен безналичный расчет по счету, через сервис онлайн-платежей CloudPayments, ЮMoney (Яндекс.Касса).
Если вам необходимо вернуть товар, то требуется предоставить доказательства покупки (кассовый чек, расходная накладная, электронный чек). Денежные средства будут возвращены тем же способом, каким была произведена оплата.
*В скобках указаны ориентировочные цены. Предложение не является публичной офертой.
Видео пока нет.
Похожие товары