Не кидаем с гарантией
Многие дилеры отказывают в гарантии! А мы, делаем все возможное, чтобы клиент смог воспользоваться гарантией и реально это делаем
DOHC
4
998
145
4
Тип двигателя |
4-тактный, рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC, жидкостного охлаждения, Евро-5 |
Рабочий объем, см3 | 998 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 75 x 56,5 |
Степень сжатия | 11,6:1 |
Макс. мощность, л.с. (кВт) | 145 (107) при 10500 об/мин |
Макс. крутящий момент, Н·м | 104 при 8250 об/мин |
Система питания | Электронный впрыск топлива (PGM-FI) |
Емкость топливного бака, л | 16,2 |
Тип используемого топлива | АИ-92 |
Потребление топлива, л/100 км | 5,8 |
Выброс CO2, г/км | 136,6 |
Тип | Механическая КП |
Сцепление | С гидроприводом, многодисковое, в масляной ванне |
Количество передач | 6 |
Передаточное число главной передачи | 2,933 |
Первичное передаточное число | 1,604 |
Передаточные отношения | 1: 2,538 |
2: 1,941 | |
3: 1,578 | |
4: 1,363 | |
5: 1,217 | |
6: 1,115 | |
Привод на заднее колесо | Цепь |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2120 x 789 x 1090 |
Колесная база, мм | 1455 |
Угол наклона вилки | 25° |
Вылет, мм | 100 |
Высота по седлу, мм | 830 |
Дорожный просвет, мм | 135 |
Снаряженная масса, кг | 212 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 401 |
Передняя шина | 120/70ZR17M/C 58W, бескамерная |
Задняя шина | 190/55ZR17M/C 75W, бескамерная |
Передний колесный диск | Легкосплавный, 17" |
Задний колесный диск | Легкосплавный, 17" |
Тип рамы | Стальная, хребтовая |
Тип передней подвески | Вилка перевернутого типа Showa SFF-BP USD |
Ход передней подвески, мм | 120 |
Тип задней подвески |
Газонаполненный моноамортизатор HMAS с 10-уровневой настройкой предварительного сжатия пружин и регулировкой усилия демпфирования при сжатии и отбое |
Ход задней подвески (амортизатора), мм | 131 |
Тип тормозной системы | 2-канальная ABS |
Спереди | Два диска диаметром 310мм с радиальными 4-поршневыми суппортами |
Сзади | Один диск диаметром 256мм с 2-поршневым суппортом |
Стартер | Электрический |
Напряжение бортовой сети, В | 12 |
Емкость батареи, А·ч | 8,6 |