Не кидаем с гарантией
Многие дилеры отказывают в гарантии! А мы, делаем все возможное, чтобы клиент смог воспользоваться гарантией и реально это делаем
Тип | 2 Stroke |
Мощность | 2.6 кВт (3.5 л.с.) |
Мах. рабочие обороты | 4200 - 5300 об./мин |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объем | 74.6 см³ |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 47 x 43 мм |
Генератор | - |
Система запуска | Ручной стартер |
Система смазки | Pre-Mixing |
Передаточное число | 2.15 : 1 |
Переключение передач | F-N |
Тип управления | Ручное |
Рекомендуемые свечи | NGK BP6HS-10 or BPR6HS-10 |
Рекомендуемое моторное масло | 2-тактное (TCW-3) или рекомендованное |
Маслянный бак | - |
Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-92 |
Топливный бак | внутренний 1.4л |
Шаг винта (дюймы) | 4.5" - 7" |
A | B | C | |
Высота транца S |
995 мм |
435 мм |
573 мм |
Высота транца L |
1082 мм |
562 мм |
673 мм |
S | L | |
Ручной стартер | Стандарт | Стандарт |
Страховочный шнур с чекой | Стандарт | Стандарт |
Генератор | - | - |
Автосмешивание масла | Pre-Mixing | Pre-Mixing |
Высота транца | 381 мм | 508 мм |
Винт | Стандарт | Стандарт |
Тахометр | - | - |
Пульт дистанционного управления | - | - |
Внутренний топливный бак | 1.4 л | 1.4 л |
Комплект инструментов | Стандарт | Стандарт |
Защита от запуска при включенной трансмиссии | Стандарт | Стандарт |
Запасная свеча зажигания | Стандарт | Стандарт |
Инструкция по эксплуатации | Стандарт | Стандарт |
• Петлевая продувка обеспечивает ровную работу мотора и небольшой расход топлива
• Цифровая система зажигания (CD) обеспечивает быстрый старт
• Небольшой вес и простая переноска мотора
• Управление "Вперед-нейтраль" и разворот мотора на 360°
• Алюминиевый сплав гарантирует длительную эксплуатацию мотора без возникновения коррозии
• Цинковое покрытие обеспечивает хорошую защиту даже в морской воде
• Страховочный шнур остановки двигателя
Вес | Розничная цена | |
S |
12.5 кг |
от 42 750 руб. |
L |
13 кг |
от 51 300 руб. |