Не кидаем с гарантией
Многие дилеры отказывают в гарантии! А мы, делаем все возможное, чтобы клиент смог воспользоваться гарантией и реально это делаем
2-тактный
1
70 см3
3
2
Тип двигателя | 2-тактный |
Рабочий объем | 70 см3 |
Число цилиндров/конфигурация | 1 |
Диаметр цилиндра x ход поршня | 46,0 х 42,0 мм |
Мощность на валу винта в максимальном диапазоне оборотов | 3 л.с. при 5 000 об/мин |
Диапазон работы при полном газе | 4 500 - 5 500 об/мин |
Система смазки | премикс |
Топливная система | карбюратор |
Зажигание / доп. система | конденсаторная система зажигания CDI |
Система запуска | ручная |
Передаточное отношение | 2,08/(27/13) |
Рекомендуемая высота транца судна | S:381 мм |
Масса с винтом | 17 кг |
Высота | 999 мм |
Ширина | 299 мм |
Емкость топливного бака | 1,3 л |
Емкость масла в редукторе | 0.075 л. |
Рекомендуемое моторное масло | YAMALUBE 2-stroke outboard motor oil TC-W3 |
Рекомендуемое редукторное масло | YAMALUBE outboard gear oil or Hypoid gear oil |
Рулевое управление | Румпельная рукоятка |
Управление подачей топлива и переключением передач | Румпельная рукоятка |
Способ изменения дифферента и наклона | Вручную |
Свеча зажигания | NGK B6HS-10 (BR6HS-10) |
Винт гребной (стандарт 2018г.) лопасть X диаметр X шаг | |
Максимальный расход топлива (справочные данные) | 1,7 л.ч. при 5 000 об. мин. |