4-тактный
1 832 см³
100
4
Не имеющая себе равных мощность, исключительная надежность
В настоящее время F80 и F100 являются одними из самых универсальных и удобных навесных моторов. Фактически, Вам придется приложить немало усилий, чтобы найти что-то лучше.
Совокупность удобных функций, включая PrimeStart™, мощный генератор и широкодиапазонную систему изменения дифферентовки и угла наклона с электроприводом, дает уверенность в полном контроле над ситуацией, когда вы находитесь на воде.
Используя преимущества последней 4-тактной технологии Yamaha, обе модели также обеспечивают не имеющую себе равных мощность, с двумя верхними распредвалами (DOHC) для улучшения ускорения, 16-клапанным двигателем, улучшенной системой впуска и выхлопа, а также уникальной электронного системой многоточечного впрыска топлива (EFI) Yamaha.
Тип двигателя | 4-тактный |
Рабочий объем | 1 832 см³ |
Мощность | 73,6 кВт |
Вес | 162 кг |
Рекомендуемая высота транца | 508 мм |
Количество цилиндров | - |
Диапазон работ при полном газе | 5000 - 6000 об / мин |
Система смазки | мокрый картер |
Система запуска | Электрический стартер |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Передаточное число | 13/28 |
Генератор | 12Вт / 25А |
Топливный бак | - |
Рекомендуемая высота транца судна | L:508 мм |
Масса с винтом | F100FETL: 162.0 кг |
Емкость топливного бака | опция |
Емкость масляного картера | 3,5 л |
Рулевое управление | Дистанционное управление (приобретается дополнительно), Румпельная рукоятка (приобретается дополнительно) |
Управление подачей топлива и переключением передач | Дистанционное управление (приобретается дополнительно) |
Способ изменения дифферента и наклона | Электропривод |
Катушка зажигания/генератор | 12В - 25А |
Винт |