(SOHC)
1
88 куб. см
4
YAMAHA RAPTOR YFM90 - детский квадроцикл со взрослыми возможностями.
Ваш ребенок легко сможет им управлять, благодаря автоматической КПП и электростартеру. Инженеры компании Yamaha спроектировали YFM90 так, чтобы юный водитель быстро освоился и научился управлять "хищником" не испытывая стресса. Например, с помощью ограничителя акселератора можно настроить разгон и скорость квадроцикла. Еще одним преимуществом RAPTOR YFM90 является его небольшой вес и размер, благодаря чему при перевозке он сможет поместиться в кузове пикапа.
Тип двигателя | одноцилиндровый, 4-тактный, воздушного охлаждения, c одним верхним распредвалом (SOHC), 2 клапана на цилиндр |
Рабочий объем | 88 куб. см |
Диаметр цилиндра x ход поршня | 47,0 x 51,0 мм |
Степень сжатия | 10,2 : 1 |
Система смазки | мокрый картер |
Топливная система | Карбюратор TK SVR 22 мм |
Система зажигания | DC-CDI (емкостное зажигание постоянного тока) |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | Автоматическая клиноременная передача CVT |
Система привода | На 2 колеса |
Главная передача | Цепь |
Общая длина | 1 490 мм |
Общая ширина | 885 мм |
Общая высота | 910 мм |
Высота сиденья | 654 мм |
Колесная база | 1 010 мм |
Минимальный дорожный просвет | 100 мм |
Мин. радиус поворота | |
Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом) | 120 кг |
Система передней подвески | Независимая на двойных поперечных рычагах, Ход 78 мм |
Система задней подвески | маятниковая, Ход 83 мм |
Передний тормоз | Двойные барабанные с уплотнением |
Задний тормоз | Барабанный с уплотнением |
Передние шины | AT18x7-8 |
Задние шины | AT18x9-8 |
Емкость топливного бака | 4,8 л |
Объем масла |