(SOHC)
1
686 куб. см
4
Безкомпромиссный, сильнейший
Теперь в вашем распоряжении есть всё для победы. Откройте для себя новый мир спортивных квадроциклов с YFM700R/SE. Причина успеха спортивных квадроциклов Yamaha в опыте, технологиях и спортивном наследии. ATV должен быть достаточно лёгким, чтобы проходить с заносом самые крутые повороты. Достаточно прочным, чтобы выдерживать любые нагрузки. И, конечно, достаточно мощным, чтобы пускать соперникам пыль из под колёс. Всё это про YFM700R/SE.
Лёгкая гибридная рама из стали и алюминиевого сплава, 686-кубовый инжекторный двигатель, амортизаторы «рюкзачного» типа – всё это призвано дать вам необходимую уверенность в технике. И, конечно, качество в каждой детали, от болта и пружины до частей рамы и узлов двигателя.
Эргономичный дизайн, выработанный на основании многолетнего опыта, обеспечивает вам максимально возможный комфорт. Инженеры компании Yamaha также заинтересованы в первоклассных технических решениях, как вы – в победе в следующей гонке. Хотите финишировать первым – выезжайте на старт на YFM700R/SE!
Доступные цвета
Тип двигателя | одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением, 4-тактный, c одним верхним распредвалом (SOHC), 4 клапана на цилиндр |
Рабочий объем | 686 куб. см |
Диаметр цилиндра x ход поршня | 102,0 x 84,0 мм |
Степень сжатия | 9,2 |
Система смазки | с сухим картером |
Топливная система | Электронный впрыск топлива, однодросельный впуск, Mikuni 44EHS |
Система зажигания | ECU (электронный контроллер) |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | Механическая, 5-ступенчатая с передачей заднего хода, Многодисковое сцепление мокрого типа |
Система привода | На 2 колеса |
Главная передача | Усиленная цепь с сальниками типа X-ring, преднатяжение цепи |
Общая длина | 1 845 мм |
Общая ширина | 1 155 мм |
Общая высота | 1 115 мм |
Высота сиденья | 830 мм |
Колесная база | 1 280 мм |
Минимальный дорожный просвет | 240 мм |
Мин. радиус поворота | |
Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом) | 192 кг |
Система передней подвески | Независимая на двойных поперечных рычагах, амортизаторы «рюкзачного» типа HPG, ругулируемые отбой и сжатие, Пружина с резьбовой регулировкой предварительного сжатия, Ход 230 мм |
Система задней подвески | Литой алюминиевый качающийся рычаг, амортизаторы «рюкзачного» типа HPG, ругулируемые отбой и сжатие, Пружина с резьбовой регулировкой предварительного сжатия, Ход 256 мм |
Передний тормоз | Вентилируемые дисковые тормоза с двухпоршневыми скобами на каждом колесе |
Задний тормоз | Вентилируемые дисковые тормоза с двухпоршневыми скобами |
Передние шины | Maxxis MS13, AT22x7-10 |
Задние шины | Maxxis M976Y, AT20x10-9 |
Емкость топливного бака | 11,0 л |
Объем масла в двигателе |