(DOHC)
1
449 куб. см
4
Лучший из гоночных квадроциклов
Мощный, стремительный, лёгкий и яркий. Чемпионы выбирают только YFZ450R! Можете проверить его и себя на скорость и ловкость. YFZ450R/SE – отличный выбор для гонок и соревнований. В этой модели компанией Yamaha воплощён весь многолетний совместный опыт работы инженеров и спортсменов. Квадроцикл сочетает энергоёмкие подвески с высокотехнологичным двигателем. Спортивная, выверенная до малейших мелочей эргономика позволяет водителю сконцентрироваться на управлении, чтобы показать в заезде лучшее время.
Сердцем спортивного квадроцикла является высокооборотный 449-кубовый двигатель с пятью клапанами в двухвальной головке цилиндра (DOHC). Особый профиль кулачков распредвала поднимает момент на низких и средних оборотах. Применена 32-битная система электронного впрыска топлива с системой управления холостым ходом (ISC).
Мотор установлен в жёсткую и лёгкую гибридную раму, с длинноходными подвесками и широкой колеёй. Такие узлы как коробка передач, сцепление и выпускная система также вносят свой вклад в энергичное ускорение на старте и ровную характеристику мощности во всём диапазоне оборотов двигателя. Всё это вместе обеспечивает выдающуюся динамику, недостижимую для конкурентов.
Тип двигателя | одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC), 5 клапанов на цилиндр |
Рабочий объем | 449 куб. см |
Диаметр цилиндра x ход поршня | 95,0 x 63,4 мм |
Степень сжатия | 11,8 : 1 |
Система смазки | с сухим картером |
Топливная система | Впрыск топлива EHS 42 мм с системой ISC |
Система зажигания | транзисторная система зажигания TCI |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | 5-ступенчатая, проскальзывающее сцепление |
Система привода | На 2 колеса |
Главная передача | Цепь, преднатяжение цепи |
Общая длина | 1 795 мм |
Общая ширина | 1 240 мм |
Общая высота | 1 065 мм |
Высота сиденья | 810 мм |
Колесная база | 1 270 мм |
Минимальный дорожный просвет | 115 мм |
Мин. радиус поворота | |
Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом) | 184 кг |
Система передней подвески | Независимая на двойных поперечных рычагах, регулируемые двойные пружины, 3 настройки работы амортизатора, Ход 250 мм |
Система задней подвески | Литой алюминиевый качающийся рычаг, регулируемые пружины, 3 настройки работы амортизатора, Ход 280 мм |
Передний тормоз | Двойные гидравлические с вентилируемыми дисками, тормозные скобы с двумя поршнями |
Задний тормоз | Вентилируемые диски волнового типа с тормозными скобами с двумя поршнями |
Передние шины | AT21x7R10 |
Задние шины | AT20x10R9 |
Емкость топливного бака | 10 л. |
Объем масла |