Мотовездеход Polaris RANGER 570 2019
1,202,000 ₽
Внимание! Цена указана с учетом утилизационного сбора.
Утилизационный сбор согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года составляет 120 750 руб.
МОДЕЛЬ |
|
Наименование | RANGER 570 |
Модельный год | 2019 |
Сезон | Лето |
Вид техники | RANGER |
Тип техники | Среднеразмерные |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
|
Помощь при спуске | Нет |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 567 |
Тип системы привода | Автоматическая система полного привода AWD/2WD/Режим VersaTrac Turf |
Система торможения двигателем (EBS) | Нет |
Тип двигателя | 4-Тактный Одноцилиндровый DOHC |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
Л.С. | 44 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT H/L/N/R/P; Вал |
РАЗМЕРЫ |
|
Сухой вес (кг) | 486,7 |
Объём топливного бака (л) | 34,1 |
Высота (см) | 185 |
Длина (см) | 279 |
Ширина (см) | 147 |
Количество мест | 2 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 81 x 107 x 29 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | н/д / 226.8 |
Клиренс (см) | 25,4 |
Грузоподъёмность (кг) | 453,6 |
Высота сиденья (см) | 0 |
Колёсная база (см) | 185,4 |
ТОРМОЗА |
|
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые на 4 колёсах |
Стояночный тормоз | Парковочная передача |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
Регулируемое сиденье | Нет |
Система крепления | Lock & Ride |
Электронная система управления подвеской | Нет |
Передняя подвеска | Макферсон, ход 22.9 см |
Тяговое усилие (кг) | 680.4 |
Тип фаркопа | Стандарт 2″ |
Оснащение | Single Analog Dial with 2″ LCD Rider Information Center, Speedometer, Tachometer, Odometer, Tripmeter, Clock, Hour Meter, Gear Indicator, Fuel Gauge, Coolant Temperature, Volt Meter, Service Indicator and Codes, Seatbelt Reminder Light, DC Outlet |
Освещение | 50 Вт Головной свет, LED задний |
Задняя подвеска | Двойной А-образный рычаг, IRS, ход 25.4 см |
Регулировка рулевой колонки | Да |
ШИНЫ \ КОЛЁСА |
|
Электронный усилитель руля | Аксессуар |
Передние шины | 25 x 8-12; 489 |
Задние шины | 25 x 10-12; 489 |
Диски | Штампованные стальные |
ОСОБЕННОСТИ |
|
Цвет \ Графика | Sage Green |
ДРУГИЕ СВОЙСТВА |
|
Бренд | Polaris |